AS568 Seria thin (001–050, CS 1,78 mm) — tabela wymiarów
Seria Seria thin (001–050, CS 1,78 mm) normy AS568: 50 wymiarów o-ringów. W każdym wierszu podano średnicę wewnętrzną (ID), przekrój (CS), średnicę zewnętrzną (OD) oraz odnośnik do odpowiedniego o-ringu w katalogu.
ID = Średnica wewnętrzna (ID, mm) · CS = Przekrój (CS, mm) · OD = Średnica zewnętrzna (OD, mm)
| Oznaczenie | Średnica wewnętrzna (ID, mm) | Przekrój (CS, mm) | Średnica zewnętrzna (OD, mm) | Produkt w katalogu |
|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.74 | 1.02 | 2.77 | Najbliższy produkt1,5 × 1,5 mm |
| AS568-002 | 1.07 | 1.27 | 3.61 | Najbliższy produkt1,5 × 1,5 mm |
| AS568-003 | 1.42 | 1.52 | 4.47 | Najbliższy produkt1,5 × 1,5 mm |
| AS568-004 | 1.78 | 1.78 | 5.33 | Najbliższy produkt2 × 1,8 mm |
| AS568-005 | 2.57 | 1.78 | 6.12 | Wybierz materiał |
| AS568-006 | 2.9 | 1.78 | 6.45 | Wybierz materiał |
| AS568-007 | 3.68 | 1.78 | 7.24 | Wybierz materiał |
| AS568-008 | 4.47 | 1.78 | 8.03 | Wybierz materiał |
| AS568-009 | 5.28 | 1.78 | 8.84 | Wybierz materiał |
| AS568-010 | 6.07 | 1.78 | 9.63 | Najbliższy produkt6 × 1,8 mm |
| AS568-011 | 7.65 | 1.78 | 11.2 | Wybierz materiał |
| AS568-012 | 9.25 | 1.78 | 12.8 | Wybierz materiał |
| AS568-013 | 10.82 | 1.78 | 14.38 | Wybierz materiał |
| AS568-014 | 12.42 | 1.78 | 15.98 | Wybierz materiał |
| AS568-015 | 14 | 1.78 | 17.55 | Wybierz materiał |
| AS568-016 | 15.6 | 1.78 | 19.15 | Wybierz materiał |
| AS568-017 | 17.17 | 1.78 | 20.73 | Wybierz materiał |
| AS568-018 | 18.77 | 1.78 | 22.33 | Wybierz materiał |
| AS568-019 | 20.35 | 1.78 | 23.9 | Wybierz materiał |
| AS568-020 | 21.95 | 1.78 | 25.5 | Wybierz materiał |
| AS568-021 | 23.52 | 1.78 | 27.08 | Wybierz materiał |
| AS568-022 | 25.12 | 1.78 | 28.68 | Wybierz materiał |
| AS568-023 | 26.7 | 1.78 | 30.25 | Wybierz materiał |
| AS568-024 | 28.3 | 1.78 | 31.85 | Wybierz materiał |
| AS568-025 | 29.87 | 1.78 | 33.43 | Wybierz materiał |
| AS568-026 | 31.47 | 1.78 | 35.03 | Wybierz materiał |
| AS568-027 | 33.05 | 1.78 | 36.6 | Wybierz materiał |
| AS568-028 | 34.65 | 1.78 | 38.2 | Wybierz materiał |
| AS568-029 | 37.82 | 1.78 | 41.38 | Wybierz materiał |
| AS568-030 | 41 | 1.78 | 44.55 | Najbliższy produkt40 × 2 mm |
| AS568-031 | 44.17 | 1.78 | 47.73 | Wybierz materiał |
| AS568-032 | 47.35 | 1.78 | 50.9 | Zobacz produkt |
| AS568-033 | 50.52 | 1.78 | 54.08 | Wybierz materiał |
| AS568-034 | 53.7 | 1.78 | 57.25 | Zobacz produkt |
| AS568-035 | 56.87 | 1.78 | 60.43 | Wybierz materiał |
| AS568-036 | 60.05 | 1.78 | 63.6 | Zobacz produkt |
| AS568-037 | 63.22 | 1.78 | 66.78 | Wybierz materiał |
| AS568-038 | 66.4 | 1.78 | 69.95 | Wybierz materiał |
| AS568-039 | 69.57 | 1.78 | 73.13 | Wybierz materiał |
| AS568-040 | 72.75 | 1.78 | 76.3 | Zobacz produkt |
| AS568-041 | 75.92 | 1.78 | 79.48 | Wybierz materiał |
| AS568-042 | 82.27 | 1.78 | 85.83 | Wybierz materiał |
| AS568-043 | 88.62 | 1.78 | 92.18 | Wybierz materiał |
| AS568-044 | 94.97 | 1.78 | 98.53 | Wybierz materiał |
| AS568-045 | 101.32 | 1.78 | 104.88 | Zobacz produkt |
| AS568-046 | 107.67 | 1.78 | 111.23 | Wybierz materiał |
| AS568-047 | 114.02 | 1.78 | 117.58 | Zobacz produkt |
| AS568-048 | 120.37 | 1.78 | 123.93 | Wybierz materiał |
| AS568-049 | 126.72 | 1.78 | 130.28 | Najbliższy produkt126,67 × 2,62 mm |
| AS568-050 | 133.07 | 1.78 | 136.63 | Wybierz materiał |
Wymiary odpowiadają opublikowanym tabelom normy AS568. Średnica zewnętrzna jest obliczana jako ID + 2 × przekrój.