AS568 Thin sorozat (001–050, CS 1,78 mm) — mérettáblázat
A(z) AS568 szabvány Thin sorozat (001–050, CS 1,78 mm) sorozata: 50 O-gyűrű méret. Minden sorban szerepel a belső átmérő (ID), a keresztmetszet (CS), a külső átmérő (OD) és egy hivatkozás a katalógus megfelelő gyűrűjére.
ID = Belső átmérő (ID, mm) · CS = Keresztmetszet (CS, mm) · OD = Külső átmérő (OD, mm)
| Jelölés | Belső átmérő (ID, mm) | Keresztmetszet (CS, mm) | Külső átmérő (OD, mm) | Termék a katalógusban |
|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.74 | 1.02 | 2.77 | Legközelebbi termék1,5 × 1,5 mm |
| AS568-002 | 1.07 | 1.27 | 3.61 | Legközelebbi termék1,5 × 1,5 mm |
| AS568-003 | 1.42 | 1.52 | 4.47 | Legközelebbi termék1,5 × 1,5 mm |
| AS568-004 | 1.78 | 1.78 | 5.33 | Legközelebbi termék2 × 1,8 mm |
| AS568-005 | 2.57 | 1.78 | 6.12 | Anyag választása |
| AS568-006 | 2.9 | 1.78 | 6.45 | Anyag választása |
| AS568-007 | 3.68 | 1.78 | 7.24 | Anyag választása |
| AS568-008 | 4.47 | 1.78 | 8.03 | Anyag választása |
| AS568-009 | 5.28 | 1.78 | 8.84 | Anyag választása |
| AS568-010 | 6.07 | 1.78 | 9.63 | Legközelebbi termék6 × 1,8 mm |
| AS568-011 | 7.65 | 1.78 | 11.2 | Anyag választása |
| AS568-012 | 9.25 | 1.78 | 12.8 | Anyag választása |
| AS568-013 | 10.82 | 1.78 | 14.38 | Anyag választása |
| AS568-014 | 12.42 | 1.78 | 15.98 | Anyag választása |
| AS568-015 | 14 | 1.78 | 17.55 | Anyag választása |
| AS568-016 | 15.6 | 1.78 | 19.15 | Anyag választása |
| AS568-017 | 17.17 | 1.78 | 20.73 | Anyag választása |
| AS568-018 | 18.77 | 1.78 | 22.33 | Anyag választása |
| AS568-019 | 20.35 | 1.78 | 23.9 | Anyag választása |
| AS568-020 | 21.95 | 1.78 | 25.5 | Anyag választása |
| AS568-021 | 23.52 | 1.78 | 27.08 | Anyag választása |
| AS568-022 | 25.12 | 1.78 | 28.68 | Anyag választása |
| AS568-023 | 26.7 | 1.78 | 30.25 | Anyag választása |
| AS568-024 | 28.3 | 1.78 | 31.85 | Anyag választása |
| AS568-025 | 29.87 | 1.78 | 33.43 | Anyag választása |
| AS568-026 | 31.47 | 1.78 | 35.03 | Anyag választása |
| AS568-027 | 33.05 | 1.78 | 36.6 | Anyag választása |
| AS568-028 | 34.65 | 1.78 | 38.2 | Anyag választása |
| AS568-029 | 37.82 | 1.78 | 41.38 | Anyag választása |
| AS568-030 | 41 | 1.78 | 44.55 | Legközelebbi termék40 × 2 mm |
| AS568-031 | 44.17 | 1.78 | 47.73 | Anyag választása |
| AS568-032 | 47.35 | 1.78 | 50.9 | Termék megtekintése |
| AS568-033 | 50.52 | 1.78 | 54.08 | Anyag választása |
| AS568-034 | 53.7 | 1.78 | 57.25 | Termék megtekintése |
| AS568-035 | 56.87 | 1.78 | 60.43 | Anyag választása |
| AS568-036 | 60.05 | 1.78 | 63.6 | Termék megtekintése |
| AS568-037 | 63.22 | 1.78 | 66.78 | Anyag választása |
| AS568-038 | 66.4 | 1.78 | 69.95 | Anyag választása |
| AS568-039 | 69.57 | 1.78 | 73.13 | Anyag választása |
| AS568-040 | 72.75 | 1.78 | 76.3 | Termék megtekintése |
| AS568-041 | 75.92 | 1.78 | 79.48 | Anyag választása |
| AS568-042 | 82.27 | 1.78 | 85.83 | Anyag választása |
| AS568-043 | 88.62 | 1.78 | 92.18 | Anyag választása |
| AS568-044 | 94.97 | 1.78 | 98.53 | Anyag választása |
| AS568-045 | 101.32 | 1.78 | 104.88 | Termék megtekintése |
| AS568-046 | 107.67 | 1.78 | 111.23 | Anyag választása |
| AS568-047 | 114.02 | 1.78 | 117.58 | Termék megtekintése |
| AS568-048 | 120.37 | 1.78 | 123.93 | Anyag választása |
| AS568-049 | 126.72 | 1.78 | 130.28 | Legközelebbi termék126,67 × 2,62 mm |
| AS568-050 | 133.07 | 1.78 | 136.63 | Anyag választása |
A méretek megfelelnek a(z) AS568 szabvány közzétett táblázatainak. A külső átmérő számított érték: ID + 2 × keresztmetszet.