AS568 Seria medium-thick (309–395, CS 5,33 mm) — tabela wymiarów
Seria Seria medium-thick (309–395, CS 5,33 mm) normy AS568: 87 wymiarów o-ringów. W każdym wierszu podano średnicę wewnętrzną (ID), przekrój (CS), średnicę zewnętrzną (OD) oraz odnośnik do odpowiedniego o-ringu w katalogu.
ID = Średnica wewnętrzna (ID, mm) · CS = Przekrój (CS, mm) · OD = Średnica zewnętrzna (OD, mm)
| Oznaczenie | Średnica wewnętrzna (ID, mm) | Przekrój (CS, mm) | Średnica zewnętrzna (OD, mm) | Produkt w katalogu |
|---|---|---|---|---|
| AS568-309 | 10.46 | 5.33 | 21.13 | Najbliższy produkt10 × 5 mm |
| AS568-310 | 12.07 | 5.33 | 22.73 | Najbliższy produkt12 × 5 mm |
| AS568-311 | 13.64 | 5.33 | 24.31 | Najbliższy produkt13,5 × 5 mm |
| AS568-312 | 15.24 | 5.33 | 25.91 | Najbliższy produkt15 × 5 mm |
| AS568-313 | 16.81 | 5.33 | 27.48 | Najbliższy produkt17 × 5 mm |
| AS568-314 | 18.42 | 5.33 | 29.08 | Najbliższy produkt18 × 5 mm |
| AS568-315 | 19.99 | 5.33 | 30.66 | Najbliższy produkt20 × 5,5 mm |
| AS568-316 | 21.59 | 5.33 | 32.26 | Najbliższy produkt22 × 5 mm |
| AS568-317 | 23.16 | 5.33 | 33.83 | Najbliższy produkt24 × 5 mm |
| AS568-318 | 24.76 | 5.33 | 35.43 | Najbliższy produkt25 × 5 mm |
| AS568-319 | 26.34 | 5.33 | 37.01 | Najbliższy produkt26 × 5 mm |
| AS568-320 | 27.94 | 5.33 | 38.61 | Najbliższy produkt28 × 5 mm |
| AS568-321 | 29.51 | 5.33 | 40.18 | Najbliższy produkt30 × 5,5 mm |
| AS568-322 | 31.12 | 5.33 | 41.78 | Najbliższy produkt31 × 5 mm |
| AS568-323 | 32.69 | 5.33 | 43.36 | Najbliższy produkt32 × 5 mm |
| AS568-324 | 34.29 | 5.33 | 44.96 | Najbliższy produkt34 × 5 mm |
| AS568-325 | 37.47 | 5.33 | 48.13 | Najbliższy produkt37 × 5 mm |
| AS568-326 | 40.64 | 5.33 | 51.31 | Najbliższy produkt40 × 5,3 mm |
| AS568-327 | 43.82 | 5.33 | 54.48 | Najbliższy produkt44,1 × 5,8 mm |
| AS568-328 | 46.99 | 5.33 | 57.66 | Najbliższy produkt47 × 5 mm |
| AS568-329 | 50.17 | 5.33 | 60.83 | Zobacz produkt |
| AS568-330 | 53.34 | 5.33 | 64.01 | Wybierz materiał |
| AS568-331 | 56.52 | 5.33 | 67.18 | Najbliższy produkt56 × 5,3 mm |
| AS568-332 | 59.69 | 5.33 | 70.36 | Najbliższy produkt60 × 5 mm |
| AS568-333 | 62.87 | 5.33 | 73.53 | Wybierz materiał |
| AS568-334 | 66.04 | 5.33 | 76.71 | Najbliższy produkt65 × 5,5 mm |
| AS568-335 | 69.22 | 5.33 | 79.88 | Wybierz materiał |
| AS568-336 | 72.39 | 5.33 | 83.06 | Najbliższy produkt72 × 5 mm |
| AS568-337 | 75.57 | 5.33 | 86.23 | Wybierz materiał |
| AS568-338 | 78.74 | 5.33 | 89.41 | Wybierz materiał |
| AS568-339 | 81.91 | 5.33 | 92.58 | Najbliższy produkt82 × 4 mm |
| AS568-340 | 85.09 | 5.33 | 95.76 | Wybierz materiał |
| AS568-341 | 88.27 | 5.33 | 98.93 | Najbliższy produkt89,1 × 5,8 mm |
| AS568-342 | 91.44 | 5.33 | 102.11 | Najbliższy produkt90 × 5,3 mm |
| AS568-343 | 94.62 | 5.33 | 105.28 | Najbliższy produkt95 × 5 mm |
| AS568-344 | 97.79 | 5.33 | 108.46 | Najbliższy produkt99,1 × 5,8 mm |
| AS568-345 | 100.97 | 5.33 | 111.63 | Najbliższy produkt100 × 5,3 mm |
| AS568-346 | 104.14 | 5.33 | 114.81 | Najbliższy produkt104,1 × 5,8 mm |
| AS568-347 | 107.31 | 5.33 | 117.98 | Szukaj w katalogu |
| AS568-348 | 110.49 | 5.33 | 121.16 | Najbliższy produkt110 × 5 mm |
| AS568-349 | 113.66 | 5.33 | 124.33 | Zobacz produktOstatnie sztuki |
| AS568-350 | 116.84 | 5.33 | 127.51 | Najbliższy produkt117 × 4 mm |
| AS568-351 | 120.01 | 5.33 | 130.68 | Najbliższy produkt120 × 5 mm |
| AS568-352 | 123.19 | 5.33 | 133.86 | Szukaj w katalogu |
| AS568-353 | 126.36 | 5.33 | 137.03 | Zobacz produkt |
| AS568-354 | 129.54 | 5.33 | 140.21 | Najbliższy produkt130 × 5,5 mmOstatnie sztuki |
| AS568-355 | 132.71 | 5.33 | 143.38 | Zobacz produkt |
| AS568-356 | 135.89 | 5.33 | 146.56 | Najbliższy produkt135 × 5 mm |
| AS568-357 | 139.06 | 5.33 | 149.73 | Najbliższy produkt139,6 × 5,7 mm |
| AS568-358 | 142.24 | 5.33 | 152.91 | Szukaj w katalogu |
| AS568-359 | 145.42 | 5.33 | 156.08 | Wybierz materiał |
| AS568-360 | 148.59 | 5.33 | 159.26 | Najbliższy produkt149,2 × 5,7 mmOstatnie sztuki |
| AS568-361 | 151.76 | 5.33 | 162.43 | Szukaj w katalogu |
| AS568-362 | 158.11 | 5.33 | 168.78 | Szukaj w katalogu |
| AS568-363 | 164.46 | 5.33 | 175.13 | Najbliższy produkt165 × 5 mm |
| AS568-364 | 170.81 | 5.33 | 181.48 | Najbliższy produkt170 × 5 mm |
| AS568-365 | 177.17 | 5.33 | 187.83 | Szukaj w katalogu |
| AS568-366 | 183.52 | 5.33 | 194.18 | Najbliższy produkt185 × 5 mm |
| AS568-367 | 189.86 | 5.33 | 200.53 | Najbliższy produkt190 × 5,5 mmOstatnie sztuki |
| AS568-368 | 196.21 | 5.33 | 206.88 | Najbliższy produkt195 × 5 mm |
| AS568-369 | 202.56 | 5.33 | 213.23 | Najbliższy produkt204 × 4,5 mm |
| AS568-370 | 208.92 | 5.33 | 219.58 | Najbliższy produkt209,2 × 5,7 mm |
| AS568-371 | 215.27 | 5.33 | 225.93 | Najbliższy produkt215 × 5 mm |
| AS568-372 | 221.61 | 5.33 | 232.28 | Szukaj w katalogu |
| AS568-373 | 227.96 | 5.33 | 238.63 | Szukaj w katalogu |
| AS568-374 | 234.31 | 5.33 | 244.98 | Najbliższy produkt235 × 5 mmOstatnie sztuki |
| AS568-375 | 240.66 | 5.33 | 251.33 | Najbliższy produkt240 × 5 mm |
| AS568-376 | 247.02 | 5.33 | 257.68 | Szukaj w katalogu |
| AS568-377 | 253.36 | 5.33 | 264.03 | Szukaj w katalogu |
| AS568-378 | 266.07 | 5.33 | 276.73 | Szukaj w katalogu |
| AS568-379 | 278.77 | 5.33 | 289.43 | Najbliższy produkt280 × 5,3 mmOstatnie sztuki |
| AS568-380 | 291.46 | 5.33 | 302.13 | Najbliższy produkt292 × 4 mm |
| AS568-381 | 304.16 | 5.33 | 314.83 | Szukaj w katalogu |
| AS568-382 | 329.57 | 5.33 | 340.23 | Wybierz materiał |
| AS568-383 | 354.97 | 5.33 | 365.63 | Szukaj w katalogu |
| AS568-384 | 380.36 | 5.33 | 391.03 | Najbliższy produkt380 × 5 mm |
| AS568-385 | 405.26 | 5.33 | 415.92 | Szukaj w katalogu |
| AS568-386 | 430.66 | 5.33 | 441.33 | Szukaj w katalogu |
| AS568-387 | 456.06 | 5.33 | 466.73 | Szukaj w katalogu |
| AS568-388 | 481.46 | 5.33 | 492.13 | Szukaj w katalogu |
| AS568-389 | 506.86 | 5.33 | 517.53 | Szukaj w katalogu |
| AS568-390 | 532.26 | 5.33 | 542.92 | Szukaj w katalogu |
| AS568-391 | 557.66 | 5.33 | 568.32 | Szukaj w katalogu |
| AS568-392 | 582.68 | 5.33 | 593.34 | Szukaj w katalogu |
| AS568-393 | 608.08 | 5.33 | 618.74 | Szukaj w katalogu |
| AS568-394 | 633.48 | 5.33 | 644.14 | Szukaj w katalogu |
| AS568-395 | 658.88 | 5.33 | 669.54 | Szukaj w katalogu |
Wymiary odpowiadają opublikowanym tabelom normy AS568. Średnica zewnętrzna jest obliczana jako ID + 2 × przekrój.