AS568 Medium-thick series (309–395, CS 5.33 mm) — dimension table
The Medium-thick series (309–395, CS 5.33 mm) series of the AS568 standard: 87 O-ring sizes. Each row lists the inner diameter (ID), cross-section (CS), outer diameter (OD) and a link to the matching O-ring in the catalogue.
ID = Inner diameter (ID, mm) · CS = Cross-section (CS, mm) · OD = Outer diameter (OD, mm)
| Designation | Inner diameter (ID, mm) | Cross-section (CS, mm) | Outer diameter (OD, mm) | Catalogue product |
|---|---|---|---|---|
| AS568-309 | 10.46 | 5.33 | 21.13 | Nearest product10 × 5 mm |
| AS568-310 | 12.07 | 5.33 | 22.73 | Nearest product12 × 5 mm |
| AS568-311 | 13.64 | 5.33 | 24.31 | Nearest product13.5 × 5 mm |
| AS568-312 | 15.24 | 5.33 | 25.91 | Nearest product15 × 5 mm |
| AS568-313 | 16.81 | 5.33 | 27.48 | Nearest product17 × 5 mm |
| AS568-314 | 18.42 | 5.33 | 29.08 | Nearest product18 × 5 mm |
| AS568-315 | 19.99 | 5.33 | 30.66 | Nearest product20 × 5.5 mm |
| AS568-316 | 21.59 | 5.33 | 32.26 | Nearest product22 × 5 mm |
| AS568-317 | 23.16 | 5.33 | 33.83 | Nearest product24 × 5 mm |
| AS568-318 | 24.76 | 5.33 | 35.43 | Nearest product25 × 5 mm |
| AS568-319 | 26.34 | 5.33 | 37.01 | Nearest product26 × 5 mm |
| AS568-320 | 27.94 | 5.33 | 38.61 | Nearest product28 × 5 mm |
| AS568-321 | 29.51 | 5.33 | 40.18 | Nearest product30 × 5.5 mm |
| AS568-322 | 31.12 | 5.33 | 41.78 | Nearest product31 × 5 mm |
| AS568-323 | 32.69 | 5.33 | 43.36 | Nearest product32 × 5 mm |
| AS568-324 | 34.29 | 5.33 | 44.96 | Nearest product34 × 5 mm |
| AS568-325 | 37.47 | 5.33 | 48.13 | Nearest product37 × 5 mm |
| AS568-326 | 40.64 | 5.33 | 51.31 | Nearest product40 × 5.3 mm |
| AS568-327 | 43.82 | 5.33 | 54.48 | Nearest product44.1 × 5.8 mm |
| AS568-328 | 46.99 | 5.33 | 57.66 | Nearest product47 × 5 mm |
| AS568-329 | 50.17 | 5.33 | 60.83 | View product |
| AS568-330 | 53.34 | 5.33 | 64.01 | Choose material |
| AS568-331 | 56.52 | 5.33 | 67.18 | Nearest product56 × 5.3 mm |
| AS568-332 | 59.69 | 5.33 | 70.36 | Nearest product60 × 5 mm |
| AS568-333 | 62.87 | 5.33 | 73.53 | Choose material |
| AS568-334 | 66.04 | 5.33 | 76.71 | Nearest product65 × 5.5 mm |
| AS568-335 | 69.22 | 5.33 | 79.88 | Choose material |
| AS568-336 | 72.39 | 5.33 | 83.06 | Nearest product72 × 5 mm |
| AS568-337 | 75.57 | 5.33 | 86.23 | Choose material |
| AS568-338 | 78.74 | 5.33 | 89.41 | Choose material |
| AS568-339 | 81.91 | 5.33 | 92.58 | Nearest product82 × 4 mm |
| AS568-340 | 85.09 | 5.33 | 95.76 | Choose material |
| AS568-341 | 88.27 | 5.33 | 98.93 | Nearest product89.1 × 5.8 mm |
| AS568-342 | 91.44 | 5.33 | 102.11 | Nearest product90 × 5.3 mm |
| AS568-343 | 94.62 | 5.33 | 105.28 | Nearest product95 × 5 mm |
| AS568-344 | 97.79 | 5.33 | 108.46 | Nearest product99.1 × 5.8 mm |
| AS568-345 | 100.97 | 5.33 | 111.63 | Nearest product100 × 5.3 mm |
| AS568-346 | 104.14 | 5.33 | 114.81 | Nearest product104.1 × 5.8 mm |
| AS568-347 | 107.31 | 5.33 | 117.98 | Search catalogue |
| AS568-348 | 110.49 | 5.33 | 121.16 | Nearest product110 × 5 mm |
| AS568-349 | 113.66 | 5.33 | 124.33 | View productLast few |
| AS568-350 | 116.84 | 5.33 | 127.51 | Nearest product117 × 4 mm |
| AS568-351 | 120.01 | 5.33 | 130.68 | Nearest product120 × 5 mm |
| AS568-352 | 123.19 | 5.33 | 133.86 | Search catalogue |
| AS568-353 | 126.36 | 5.33 | 137.03 | View product |
| AS568-354 | 129.54 | 5.33 | 140.21 | Nearest product130 × 5.5 mmLast few |
| AS568-355 | 132.71 | 5.33 | 143.38 | View product |
| AS568-356 | 135.89 | 5.33 | 146.56 | Nearest product135 × 5 mm |
| AS568-357 | 139.06 | 5.33 | 149.73 | Nearest product139.6 × 5.7 mm |
| AS568-358 | 142.24 | 5.33 | 152.91 | Search catalogue |
| AS568-359 | 145.42 | 5.33 | 156.08 | Choose material |
| AS568-360 | 148.59 | 5.33 | 159.26 | Nearest product149.2 × 5.7 mmLast few |
| AS568-361 | 151.76 | 5.33 | 162.43 | Search catalogue |
| AS568-362 | 158.11 | 5.33 | 168.78 | Search catalogue |
| AS568-363 | 164.46 | 5.33 | 175.13 | Nearest product165 × 5 mm |
| AS568-364 | 170.81 | 5.33 | 181.48 | Nearest product170 × 5 mm |
| AS568-365 | 177.17 | 5.33 | 187.83 | Search catalogue |
| AS568-366 | 183.52 | 5.33 | 194.18 | Nearest product185 × 5 mm |
| AS568-367 | 189.86 | 5.33 | 200.53 | Nearest product190 × 5.5 mmLast few |
| AS568-368 | 196.21 | 5.33 | 206.88 | Nearest product195 × 5 mm |
| AS568-369 | 202.56 | 5.33 | 213.23 | Nearest product204 × 4.5 mm |
| AS568-370 | 208.92 | 5.33 | 219.58 | Nearest product209.2 × 5.7 mm |
| AS568-371 | 215.27 | 5.33 | 225.93 | Nearest product215 × 5 mm |
| AS568-372 | 221.61 | 5.33 | 232.28 | Search catalogue |
| AS568-373 | 227.96 | 5.33 | 238.63 | Search catalogue |
| AS568-374 | 234.31 | 5.33 | 244.98 | Nearest product235 × 5 mmLast few |
| AS568-375 | 240.66 | 5.33 | 251.33 | Nearest product240 × 5 mm |
| AS568-376 | 247.02 | 5.33 | 257.68 | Search catalogue |
| AS568-377 | 253.36 | 5.33 | 264.03 | Search catalogue |
| AS568-378 | 266.07 | 5.33 | 276.73 | Search catalogue |
| AS568-379 | 278.77 | 5.33 | 289.43 | Nearest product280 × 5.3 mmLast few |
| AS568-380 | 291.46 | 5.33 | 302.13 | Nearest product292 × 4 mm |
| AS568-381 | 304.16 | 5.33 | 314.83 | Search catalogue |
| AS568-382 | 329.57 | 5.33 | 340.23 | Choose material |
| AS568-383 | 354.97 | 5.33 | 365.63 | Search catalogue |
| AS568-384 | 380.36 | 5.33 | 391.03 | Nearest product380 × 5 mm |
| AS568-385 | 405.26 | 5.33 | 415.92 | Search catalogue |
| AS568-386 | 430.66 | 5.33 | 441.33 | Search catalogue |
| AS568-387 | 456.06 | 5.33 | 466.73 | Search catalogue |
| AS568-388 | 481.46 | 5.33 | 492.13 | Search catalogue |
| AS568-389 | 506.86 | 5.33 | 517.53 | Search catalogue |
| AS568-390 | 532.26 | 5.33 | 542.92 | Search catalogue |
| AS568-391 | 557.66 | 5.33 | 568.32 | Search catalogue |
| AS568-392 | 582.68 | 5.33 | 593.34 | Search catalogue |
| AS568-393 | 608.08 | 5.33 | 618.74 | Search catalogue |
| AS568-394 | 633.48 | 5.33 | 644.14 | Search catalogue |
| AS568-395 | 658.88 | 5.33 | 669.54 | Search catalogue |
Dimensions match the published tables of the AS568 standard. Outer diameter is computed as ID + 2 × cross-section.