ISO 3601 Series C (CS 3.55 mm) — dimension table
The Series C (CS 3.55 mm) series of the ISO 3601 standard: 95 O-ring sizes. Each row lists the inner diameter (ID), cross-section (CS), outer diameter (OD) and a link to the matching O-ring in the catalogue.
ID = Inner diameter (ID, mm) · CS = Cross-section (CS, mm) · OD = Outer diameter (OD, mm)
| Designation | Inner diameter (ID, mm) | Cross-section (CS, mm) | Outer diameter (OD, mm) | Catalogue product |
|---|---|---|---|---|
| C0140 | 14 | 3.55 | 21.1 | View product |
| C0150 | 15 | 3.55 | 22.1 | View product |
| C0160 | 16 | 3.55 | 23.1 | View product |
| C0170 | 17 | 3.55 | 24.1 | View product |
| C0180 | 18 | 3.55 | 25.1 | View product |
| C0190 | 19 | 3.55 | 26.1 | View product |
| C0200 | 20 | 3.55 | 27.1 | View product |
| C0212 | 21.2 | 3.55 | 28.3 | Nearest product21 × 3.5 mm |
| C0224 | 22.4 | 3.55 | 29.5 | Choose material |
| C0236 | 23.6 | 3.55 | 30.7 | Nearest product24 × 3.5 mm |
| C0250 | 25 | 3.55 | 32.1 | View product |
| C0258 | 25.8 | 3.55 | 32.9 | Nearest product26 × 3.5 mm |
| C0265 | 26.5 | 3.55 | 33.6 | Nearest product26.58 × 3.53 mm |
| C0280 | 28 | 3.55 | 35.1 | View product |
| C0300 | 30 | 3.55 | 37.1 | View product |
| C0315 | 31.5 | 3.55 | 38.6 | Choose material |
| C0325 | 32.5 | 3.55 | 39.6 | Nearest product32.92 × 3.53 mm |
| C0335 | 33.5 | 3.55 | 40.6 | Choose material |
| C0345 | 34.5 | 3.55 | 41.6 | View product |
| C0355 | 35.5 | 3.55 | 42.6 | Choose material |
| C0365 | 36.5 | 3.55 | 43.6 | Nearest product36.1 × 3.53 mm |
| C0375 | 37.5 | 3.55 | 44.6 | Nearest product37.69 × 3.53 mm |
| C0387 | 38.7 | 3.55 | 45.8 | Nearest product38 × 3.5 mm |
| C0400 | 40 | 3.55 | 47.1 | View product |
| C0412 | 41.2 | 3.55 | 48.3 | Nearest product41 × 3.5 mm |
| C0425 | 42.5 | 3.55 | 49.6 | Choose material |
| C0437 | 43.7 | 3.55 | 50.8 | View product |
| C0450 | 45 | 3.55 | 52.1 | Choose material |
| C0462 | 46.2 | 3.55 | 53.3 | Nearest product46 × 3.5 mm |
| C0475 | 47.5 | 3.55 | 54.6 | Nearest product47.22 × 3.53 mm |
| C0487 | 48.7 | 3.55 | 55.8 | Nearest product49 × 3.5 mm |
| C0500 | 50 | 3.55 | 57.1 | View product |
| C0515 | 51.5 | 3.55 | 58.6 | Nearest product52 × 3.5 mm |
| C0530 | 53 | 3.55 | 60.1 | View product |
| C0545 | 54.5 | 3.55 | 61.6 | Nearest product54 × 3.5 mm |
| C0560 | 56 | 3.55 | 63.1 | Choose material |
| C0580 | 58 | 3.55 | 65.1 | View product |
| C0600 | 60 | 3.55 | 67.1 | View product |
| C0615 | 61.5 | 3.55 | 68.6 | Nearest product61.9 × 3.53 mm |
| C0630 | 63 | 3.55 | 70.1 | View product |
| C0650 | 65 | 3.55 | 72.1 | View product |
| C0670 | 67 | 3.55 | 74.1 | View product |
| C0690 | 69 | 3.55 | 76.1 | Choose material |
| C0710 | 71 | 3.55 | 78.1 | Nearest product70 × 3.5 mm |
| C0730 | 73 | 3.55 | 80.1 | View product |
| C0750 | 75 | 3.55 | 82.1 | View product |
| C0775 | 77.5 | 3.55 | 84.6 | Nearest product78 × 3.5 mm |
| C0800 | 80 | 3.55 | 87.1 | View product |
| C0825 | 82.5 | 3.55 | 89.6 | Nearest product82.14 × 3.53 mm |
| C0850 | 85 | 3.55 | 92.1 | View product |
| C0875 | 87.5 | 3.55 | 94.6 | Nearest product88 × 3.5 mm |
| C0900 | 90 | 3.55 | 97.1 | View product |
| C0925 | 92.5 | 3.55 | 99.6 | Nearest product92 × 4 mm |
| C0950 | 95 | 3.55 | 102.1 | View product |
| C0975 | 97.5 | 3.55 | 104.6 | Nearest product97 × 3.5 mm |
| C1000 | 100 | 3.55 | 107.1 | View product |
| C1030 | 103 | 3.55 | 110.1 | Nearest product104.37 × 3.53 mm |
| C1060 | 106 | 3.55 | 113.1 | View productLast few |
| C1090 | 109 | 3.55 | 116.1 | Choose material |
| C1120 | 112 | 3.55 | 119.1 | View product |
| C1150 | 115 | 3.55 | 122.1 | View product |
| C1180 | 118 | 3.55 | 125.1 | Nearest product117.07 × 3.53 mm |
| C1220 | 122 | 3.55 | 129.1 | Nearest product122 × 3 mm |
| C1250 | 125 | 3.55 | 132.1 | View product |
| C1280 | 128 | 3.55 | 135.1 | Nearest product128 × 3 mm |
| C1320 | 132 | 3.55 | 139.1 | Nearest product132 × 4 mmLast few |
| C1360 | 136 | 3.55 | 143.1 | Nearest product136.12 × 3.53 mm |
| C1400 | 140 | 3.55 | 147.1 | View product |
| C1450 | 145 | 3.55 | 152.1 | Nearest product145.65 × 3.53 mmLast few |
| C1500 | 150 | 3.55 | 157.1 | View product |
| C1550 | 155 | 3.55 | 162.1 | Nearest product155 × 4 mm |
| C1600 | 160 | 3.55 | 167.1 | View product |
| C1650 | 165 | 3.55 | 172.1 | View product |
| C1700 | 170 | 3.55 | 177.1 | View product |
| C1750 | 175 | 3.55 | 182.1 | View product |
| C1800 | 180 | 3.55 | 187.1 | View product |
| C1850 | 185 | 3.55 | 192.1 | Nearest product184 × 3.5 mmLast few |
| C1900 | 190 | 3.55 | 197.1 | Nearest product190.1 × 3.53 mmLast few |
| C1950 | 195 | 3.55 | 202.1 | Nearest product195 × 3 mm |
| C2000 | 200 | 3.55 | 207.1 | Choose material |
| C2120 | 212 | 3.55 | 219.1 | Search catalogue |
| C2180 | 218 | 3.55 | 225.1 | Search catalogue |
| C2240 | 224 | 3.55 | 231.1 | Nearest product225 × 4 mm |
| C2300 | 230 | 3.55 | 237.1 | View product |
| C2360 | 236 | 3.55 | 243.1 | Nearest product235 × 3 mmLast few |
| C2500 | 250 | 3.55 | 257.1 | View product |
| C2580 | 258 | 3.55 | 265.1 | Search catalogue |
| C2650 | 265 | 3.55 | 272.1 | Search catalogue |
| C2800 | 280 | 3.55 | 287.1 | Nearest product280 × 4 mm |
| C2900 | 290 | 3.55 | 297.1 | Nearest product290 × 2.5 mmLast few |
| C3000 | 300 | 3.55 | 307.1 | View product |
| C3070 | 307 | 3.55 | 314.1 | Search catalogue |
| C3150 | 315 | 3.55 | 322.1 | Search catalogue |
| C3350 | 335 | 3.55 | 342.1 | Search catalogue |
| C3550 | 355 | 3.55 | 362.1 | Search catalogue |
Dimensions match the published tables of the ISO 3601 standard. Outer diameter is computed as ID + 2 × cross-section.