AS568 Série medium-thin (102–178, CS 2,62 mm) — tabulka rozměrů
Série Série medium-thin (102–178, CS 2,62 mm) normy AS568: 77 rozměrů O-kroužků. U každého řádku je vnitřní průměr (ID), průřez (CS), vnější průměr (OD) a odkaz na odpovídající kroužek v katalogu.
ID = Vnitřní průměr (ID, mm) · CS = Průřez (CS, mm) · OD = Vnější průměr (OD, mm)
| Označení | Vnitřní průměr (ID, mm) | Průřez (CS, mm) | Vnější průměr (OD, mm) | Produkt v katalogu |
|---|---|---|---|---|
| AS568-102 | 1.24 | 2.62 | 6.48 | Nejbližší produkt2 × 2,5 mm |
| AS568-103 | 2.06 | 2.62 | 7.29 | Nejbližší produkt2 × 2,5 mm |
| AS568-104 | 2.84 | 2.62 | 8.08 | Nejbližší produkt3 × 2,5 mm |
| AS568-105 | 3.63 | 2.62 | 8.86 | Vybrat materiál |
| AS568-106 | 4.42 | 2.62 | 9.65 | Nejbližší produkt4,5 × 2,5 mm |
| AS568-107 | 5.23 | 2.62 | 10.46 | Nejbližší produkt5 × 2,5 mm |
| AS568-108 | 6.02 | 2.62 | 11.25 | Vybrat materiál |
| AS568-109 | 7.59 | 2.62 | 12.83 | Zobrazit produkt |
| AS568-110 | 9.19 | 2.62 | 14.43 | Nejbližší produkt9 × 2,5 mm |
| AS568-111 | 10.77 | 2.62 | 16 | Zobrazit produkt |
| AS568-112 | 12.37 | 2.62 | 17.6 | Vybrat materiál |
| AS568-113 | 13.94 | 2.62 | 19.18 | Zobrazit produkt |
| AS568-114 | 15.54 | 2.62 | 20.78 | Vybrat materiál |
| AS568-115 | 17.12 | 2.62 | 22.35 | Vybrat materiál |
| AS568-116 | 18.72 | 2.62 | 23.95 | Vybrat materiál |
| AS568-117 | 20.29 | 2.62 | 25.53 | Vybrat materiál |
| AS568-118 | 21.89 | 2.62 | 27.13 | Vybrat materiál |
| AS568-119 | 23.47 | 2.62 | 28.7 | Vybrat materiál |
| AS568-120 | 25.07 | 2.62 | 30.3 | Nejbližší produkt25 × 2,65 mm |
| AS568-121 | 26.64 | 2.62 | 31.88 | Vybrat materiál |
| AS568-122 | 28.24 | 2.62 | 33.48 | Nejbližší produkt28 × 2,65 mm |
| AS568-123 | 29.82 | 2.62 | 35.05 | Vybrat materiál |
| AS568-124 | 31.42 | 2.62 | 36.65 | Nejbližší produkt31,5 × 2,65 mm |
| AS568-125 | 32.99 | 2.62 | 38.23 | Nejbližší produkt33 × 2,5 mm |
| AS568-126 | 34.59 | 2.62 | 39.83 | Vybrat materiál |
| AS568-127 | 36.17 | 2.62 | 41.4 | Vybrat materiál |
| AS568-128 | 37.77 | 2.62 | 43 | Nejbližší produkt38 × 2,5 mm |
| AS568-129 | 39.34 | 2.62 | 44.58 | Vybrat materiál |
| AS568-130 | 40.94 | 2.62 | 46.18 | Zobrazit produkt |
| AS568-131 | 42.52 | 2.62 | 47.75 | Vybrat materiál |
| AS568-132 | 44.12 | 2.62 | 49.35 | Nejbližší produkt44 × 2,5 mm |
| AS568-133 | 45.69 | 2.62 | 50.93 | Vybrat materiál |
| AS568-134 | 47.29 | 2.62 | 52.53 | Vybrat materiál |
| AS568-135 | 48.9 | 2.62 | 54.13 | Vybrat materiál |
| AS568-136 | 50.47 | 2.62 | 55.7 | Vybrat materiál |
| AS568-137 | 52.07 | 2.62 | 57.3 | Vybrat materiál |
| AS568-138 | 53.64 | 2.62 | 58.88 | Zobrazit produkt |
| AS568-139 | 55.24 | 2.62 | 60.48 | Nejbližší produkt55 × 2,5 mm |
| AS568-140 | 56.82 | 2.62 | 62.05 | Vybrat materiál |
| AS568-141 | 58.42 | 2.62 | 63.65 | Vybrat materiál |
| AS568-142 | 59.99 | 2.62 | 65.23 | Zobrazit produkt |
| AS568-143 | 61.59 | 2.62 | 66.83 | Zobrazit produkt |
| AS568-144 | 63.17 | 2.62 | 68.4 | Vybrat materiál |
| AS568-145 | 64.77 | 2.62 | 70 | Vybrat materiál |
| AS568-146 | 66.34 | 2.62 | 71.58 | Vybrat materiál |
| AS568-147 | 67.94 | 2.62 | 73.18 | Nejbližší produkt68 × 2,5 mm |
| AS568-148 | 69.52 | 2.62 | 74.75 | Vybrat materiál |
| AS568-149 | 71.12 | 2.62 | 76.35 | Vybrat materiál |
| AS568-150 | 72.69 | 2.62 | 77.93 | Vybrat materiál |
| AS568-151 | 75.87 | 2.62 | 81.1 | Vybrat materiál |
| AS568-152 | 82.22 | 2.62 | 87.45 | Vybrat materiál |
| AS568-153 | 88.57 | 2.62 | 93.8 | Vybrat materiál |
| AS568-154 | 94.92 | 2.62 | 100.15 | Vybrat materiál |
| AS568-155 | 101.27 | 2.62 | 106.5 | Vybrat materiál |
| AS568-156 | 107.62 | 2.62 | 112.85 | Nejbližší produkt108 × 3 mm |
| AS568-157 | 113.97 | 2.62 | 119.2 | Vybrat materiál |
| AS568-158 | 120.32 | 2.62 | 125.55 | Vybrat materiál |
| AS568-159 | 126.67 | 2.62 | 131.9 | Vybrat materiál |
| AS568-160 | 133.02 | 2.62 | 138.25 | Zobrazit produkt |
| AS568-161 | 139.37 | 2.62 | 144.6 | Vybrat materiál |
| AS568-162 | 145.72 | 2.62 | 150.95 | Nejbližší produkt145 × 3 mm |
| AS568-163 | 152.07 | 2.62 | 157.3 | Vybrat materiál |
| AS568-164 | 158.42 | 2.62 | 163.65 | Nejbližší produkt158,34 × 3,53 mmPoslední kusy |
| AS568-165 | 164.77 | 2.62 | 170 | Nejbližší produkt165 × 3 mm |
| AS568-166 | 171.12 | 2.62 | 176.35 | Nejbližší produkt170 × 3 mm |
| AS568-167 | 177.47 | 2.62 | 182.7 | Nejbližší produkt176 × 3,5 mmPoslední kusy |
| AS568-168 | 183.82 | 2.62 | 189.05 | Nejbližší produkt185 × 3 mm |
| AS568-169 | 190.17 | 2.62 | 195.4 | Vybrat materiál |
| AS568-170 | 196.52 | 2.62 | 201.75 | Nejbližší produkt196,44 × 3,53 mmPoslední kusy |
| AS568-171 | 202.87 | 2.62 | 208.1 | Nejbližší produkt203 × 3,5 mm |
| AS568-172 | 209.22 | 2.62 | 214.45 | Nejbližší produkt210 × 3 mm |
| AS568-173 | 215.57 | 2.62 | 220.8 | Nejbližší produkt215 × 3 mm |
| AS568-174 | 221.92 | 2.62 | 227.15 | Nejbližší produkt220,5 × 2,5 mm |
| AS568-175 | 228.27 | 2.62 | 233.5 | Nejbližší produkt227 × 3,5 mmPoslední kusy |
| AS568-176 | 234.62 | 2.62 | 239.85 | Nejbližší produkt235 × 3 mmPoslední kusy |
| AS568-177 | 240.97 | 2.62 | 246.2 | Nejbližší produkt240 × 3 mm |
| AS568-178 | 247.32 | 2.62 | 252.55 | Nejbližší produkt247,24 × 3,53 mmPoslední kusy |
Rozměry odpovídají publikovaným tabulkám normy AS568. Vnější průměr je dopočítán jako ID + 2 × průřez.