AS568 Medium-thin sorozat (102–178, CS 2,62 mm) — mérettáblázat
A(z) AS568 szabvány Medium-thin sorozat (102–178, CS 2,62 mm) sorozata: 77 O-gyűrű méret. Minden sorban szerepel a belső átmérő (ID), a keresztmetszet (CS), a külső átmérő (OD) és egy hivatkozás a katalógus megfelelő gyűrűjére.
ID = Belső átmérő (ID, mm) · CS = Keresztmetszet (CS, mm) · OD = Külső átmérő (OD, mm)
| Jelölés | Belső átmérő (ID, mm) | Keresztmetszet (CS, mm) | Külső átmérő (OD, mm) | Termék a katalógusban |
|---|---|---|---|---|
| AS568-102 | 1.24 | 2.62 | 6.48 | Legközelebbi termék2 × 2,5 mm |
| AS568-103 | 2.06 | 2.62 | 7.29 | Legközelebbi termék2 × 2,5 mm |
| AS568-104 | 2.84 | 2.62 | 8.08 | Legközelebbi termék3 × 2,5 mm |
| AS568-105 | 3.63 | 2.62 | 8.86 | Anyag választása |
| AS568-106 | 4.42 | 2.62 | 9.65 | Legközelebbi termék4,5 × 2,5 mm |
| AS568-107 | 5.23 | 2.62 | 10.46 | Legközelebbi termék5 × 2,5 mm |
| AS568-108 | 6.02 | 2.62 | 11.25 | Anyag választása |
| AS568-109 | 7.59 | 2.62 | 12.83 | Termék megtekintése |
| AS568-110 | 9.19 | 2.62 | 14.43 | Legközelebbi termék9 × 2,5 mm |
| AS568-111 | 10.77 | 2.62 | 16 | Termék megtekintése |
| AS568-112 | 12.37 | 2.62 | 17.6 | Anyag választása |
| AS568-113 | 13.94 | 2.62 | 19.18 | Termék megtekintése |
| AS568-114 | 15.54 | 2.62 | 20.78 | Anyag választása |
| AS568-115 | 17.12 | 2.62 | 22.35 | Anyag választása |
| AS568-116 | 18.72 | 2.62 | 23.95 | Anyag választása |
| AS568-117 | 20.29 | 2.62 | 25.53 | Anyag választása |
| AS568-118 | 21.89 | 2.62 | 27.13 | Anyag választása |
| AS568-119 | 23.47 | 2.62 | 28.7 | Anyag választása |
| AS568-120 | 25.07 | 2.62 | 30.3 | Legközelebbi termék25 × 2,65 mm |
| AS568-121 | 26.64 | 2.62 | 31.88 | Anyag választása |
| AS568-122 | 28.24 | 2.62 | 33.48 | Legközelebbi termék28 × 2,65 mm |
| AS568-123 | 29.82 | 2.62 | 35.05 | Anyag választása |
| AS568-124 | 31.42 | 2.62 | 36.65 | Legközelebbi termék31,5 × 2,65 mm |
| AS568-125 | 32.99 | 2.62 | 38.23 | Legközelebbi termék33 × 2,5 mm |
| AS568-126 | 34.59 | 2.62 | 39.83 | Anyag választása |
| AS568-127 | 36.17 | 2.62 | 41.4 | Anyag választása |
| AS568-128 | 37.77 | 2.62 | 43 | Legközelebbi termék38 × 2,5 mm |
| AS568-129 | 39.34 | 2.62 | 44.58 | Anyag választása |
| AS568-130 | 40.94 | 2.62 | 46.18 | Termék megtekintése |
| AS568-131 | 42.52 | 2.62 | 47.75 | Anyag választása |
| AS568-132 | 44.12 | 2.62 | 49.35 | Legközelebbi termék44 × 2,5 mm |
| AS568-133 | 45.69 | 2.62 | 50.93 | Anyag választása |
| AS568-134 | 47.29 | 2.62 | 52.53 | Anyag választása |
| AS568-135 | 48.9 | 2.62 | 54.13 | Anyag választása |
| AS568-136 | 50.47 | 2.62 | 55.7 | Anyag választása |
| AS568-137 | 52.07 | 2.62 | 57.3 | Anyag választása |
| AS568-138 | 53.64 | 2.62 | 58.88 | Termék megtekintése |
| AS568-139 | 55.24 | 2.62 | 60.48 | Legközelebbi termék55 × 2,5 mm |
| AS568-140 | 56.82 | 2.62 | 62.05 | Anyag választása |
| AS568-141 | 58.42 | 2.62 | 63.65 | Anyag választása |
| AS568-142 | 59.99 | 2.62 | 65.23 | Termék megtekintése |
| AS568-143 | 61.59 | 2.62 | 66.83 | Termék megtekintése |
| AS568-144 | 63.17 | 2.62 | 68.4 | Anyag választása |
| AS568-145 | 64.77 | 2.62 | 70 | Anyag választása |
| AS568-146 | 66.34 | 2.62 | 71.58 | Anyag választása |
| AS568-147 | 67.94 | 2.62 | 73.18 | Legközelebbi termék68 × 2,5 mm |
| AS568-148 | 69.52 | 2.62 | 74.75 | Anyag választása |
| AS568-149 | 71.12 | 2.62 | 76.35 | Anyag választása |
| AS568-150 | 72.69 | 2.62 | 77.93 | Anyag választása |
| AS568-151 | 75.87 | 2.62 | 81.1 | Anyag választása |
| AS568-152 | 82.22 | 2.62 | 87.45 | Anyag választása |
| AS568-153 | 88.57 | 2.62 | 93.8 | Anyag választása |
| AS568-154 | 94.92 | 2.62 | 100.15 | Anyag választása |
| AS568-155 | 101.27 | 2.62 | 106.5 | Anyag választása |
| AS568-156 | 107.62 | 2.62 | 112.85 | Legközelebbi termék108 × 3 mm |
| AS568-157 | 113.97 | 2.62 | 119.2 | Anyag választása |
| AS568-158 | 120.32 | 2.62 | 125.55 | Anyag választása |
| AS568-159 | 126.67 | 2.62 | 131.9 | Anyag választása |
| AS568-160 | 133.02 | 2.62 | 138.25 | Termék megtekintése |
| AS568-161 | 139.37 | 2.62 | 144.6 | Anyag választása |
| AS568-162 | 145.72 | 2.62 | 150.95 | Legközelebbi termék145 × 3 mm |
| AS568-163 | 152.07 | 2.62 | 157.3 | Anyag választása |
| AS568-164 | 158.42 | 2.62 | 163.65 | Legközelebbi termék158,34 × 3,53 mmUtolsó darabok |
| AS568-165 | 164.77 | 2.62 | 170 | Legközelebbi termék165 × 3 mm |
| AS568-166 | 171.12 | 2.62 | 176.35 | Legközelebbi termék170 × 3 mm |
| AS568-167 | 177.47 | 2.62 | 182.7 | Legközelebbi termék176 × 3,5 mmUtolsó darabok |
| AS568-168 | 183.82 | 2.62 | 189.05 | Legközelebbi termék185 × 3 mm |
| AS568-169 | 190.17 | 2.62 | 195.4 | Anyag választása |
| AS568-170 | 196.52 | 2.62 | 201.75 | Legközelebbi termék196,44 × 3,53 mmUtolsó darabok |
| AS568-171 | 202.87 | 2.62 | 208.1 | Legközelebbi termék203 × 3,5 mm |
| AS568-172 | 209.22 | 2.62 | 214.45 | Legközelebbi termék210 × 3 mm |
| AS568-173 | 215.57 | 2.62 | 220.8 | Legközelebbi termék215 × 3 mm |
| AS568-174 | 221.92 | 2.62 | 227.15 | Legközelebbi termék220,5 × 2,5 mm |
| AS568-175 | 228.27 | 2.62 | 233.5 | Legközelebbi termék227 × 3,5 mmUtolsó darabok |
| AS568-176 | 234.62 | 2.62 | 239.85 | Legközelebbi termék235 × 3 mmUtolsó darabok |
| AS568-177 | 240.97 | 2.62 | 246.2 | Legközelebbi termék240 × 3 mm |
| AS568-178 | 247.32 | 2.62 | 252.55 | Legközelebbi termék247,24 × 3,53 mmUtolsó darabok |
A méretek megfelelnek a(z) AS568 szabvány közzétett táblázatainak. A külső átmérő számított érték: ID + 2 × keresztmetszet.