AS568 wymiary o-ringów (Parker 2-XXX)
Norma SAE AS568 numeruje standardowe wymiary o-ringów trzycyfrowym numerem „dash“. Parker używa tych samych numerów z przedrostkiem 2- (np. Parker 2-214 = AS568-214). W tabeli znajdziesz wymiary każdego numeru i link do dostępnych materiałów.
Seria thin — przekrój 1.78 mm
| AS568 | Nr Parker | Średnica wewn. (mm) | Przekrój (mm) |
|---|---|---|---|
| AS568-001 | 2-001 | 0.74 | 1.02 |
| AS568-002 | 2-002 | 1.07 | 1.27 |
| AS568-003 | 2-003 | 1.42 | 1.52 |
| AS568-004 | 2-004 | 1.78 | 1.78 |
| AS568-005 | 2-005 | 2.57 | 1.78 |
| AS568-006 | 2-006 | 2.9 | 1.78 |
| AS568-007 | 2-007 | 3.68 | 1.78 |
| AS568-008 | 2-008 | 4.47 | 1.78 |
| AS568-009 | 2-009 | 5.28 | 1.78 |
| AS568-010 | 2-010 | 6.07 | 1.78 |
| AS568-011 | 2-011 | 7.65 | 1.78 |
| AS568-012 | 2-012 | 9.25 | 1.78 |
| AS568-013 | 2-013 | 10.82 | 1.78 |
| AS568-014 | 2-014 | 12.42 | 1.78 |
| AS568-015 | 2-015 | 14 | 1.78 |
| AS568-016 | 2-016 | 15.6 | 1.78 |
| AS568-017 | 2-017 | 17.17 | 1.78 |
| AS568-018 | 2-018 | 18.77 | 1.78 |
| AS568-019 | 2-019 | 20.35 | 1.78 |
| AS568-020 | 2-020 | 21.95 | 1.78 |
| AS568-021 | 2-021 | 23.52 | 1.78 |
| AS568-022 | 2-022 | 25.12 | 1.78 |
| AS568-023 | 2-023 | 26.7 | 1.78 |
| AS568-024 | 2-024 | 28.3 | 1.78 |
| AS568-025 | 2-025 | 29.87 | 1.78 |
| AS568-026 | 2-026 | 31.47 | 1.78 |
| AS568-027 | 2-027 | 33.05 | 1.78 |
| AS568-028 | 2-028 | 34.65 | 1.78 |
| AS568-029 | 2-029 | 37.82 | 1.78 |
| AS568-030 | 2-030 | 41 | 1.78 |
| AS568-031 | 2-031 | 44.17 | 1.78 |
| AS568-032 | 2-032 | 47.35 | 1.78 |
| AS568-033 | 2-033 | 50.52 | 1.78 |
| AS568-034 | 2-034 | 53.7 | 1.78 |
| AS568-035 | 2-035 | 56.87 | 1.78 |
| AS568-036 | 2-036 | 60.05 | 1.78 |
| AS568-037 | 2-037 | 63.22 | 1.78 |
| AS568-038 | 2-038 | 66.4 | 1.78 |
| AS568-039 | 2-039 | 69.57 | 1.78 |
| AS568-040 | 2-040 | 72.75 | 1.78 |
| AS568-041 | 2-041 | 75.92 | 1.78 |
| AS568-042 | 2-042 | 82.27 | 1.78 |
| AS568-043 | 2-043 | 88.62 | 1.78 |
| AS568-044 | 2-044 | 94.97 | 1.78 |
| AS568-045 | 2-045 | 101.32 | 1.78 |
| AS568-046 | 2-046 | 107.67 | 1.78 |
| AS568-047 | 2-047 | 114.02 | 1.78 |
| AS568-048 | 2-048 | 120.37 | 1.78 |
| AS568-049 | 2-049 | 126.72 | 1.78 |
| AS568-050 | 2-050 | 133.07 | 1.78 |
Seria medium-thin — przekrój 2.62 mm
| AS568 | Nr Parker | Średnica wewn. (mm) | Przekrój (mm) |
|---|---|---|---|
| AS568-102 | 2-102 | 1.24 | 2.62 |
| AS568-103 | 2-103 | 2.06 | 2.62 |
| AS568-104 | 2-104 | 2.84 | 2.62 |
| AS568-105 | 2-105 | 3.63 | 2.62 |
| AS568-106 | 2-106 | 4.42 | 2.62 |
| AS568-107 | 2-107 | 5.23 | 2.62 |
| AS568-108 | 2-108 | 6.02 | 2.62 |
| AS568-109 | 2-109 | 7.59 | 2.62 |
| AS568-110 | 2-110 | 9.19 | 2.62 |
| AS568-111 | 2-111 | 10.77 | 2.62 |
| AS568-112 | 2-112 | 12.37 | 2.62 |
| AS568-113 | 2-113 | 13.94 | 2.62 |
| AS568-114 | 2-114 | 15.54 | 2.62 |
| AS568-115 | 2-115 | 17.12 | 2.62 |
| AS568-116 | 2-116 | 18.72 | 2.62 |
| AS568-117 | 2-117 | 20.29 | 2.62 |
| AS568-118 | 2-118 | 21.89 | 2.62 |
| AS568-119 | 2-119 | 23.47 | 2.62 |
| AS568-120 | 2-120 | 25.07 | 2.62 |
| AS568-121 | 2-121 | 26.64 | 2.62 |
| AS568-122 | 2-122 | 28.24 | 2.62 |
| AS568-123 | 2-123 | 29.82 | 2.62 |
| AS568-124 | 2-124 | 31.42 | 2.62 |
| AS568-125 | 2-125 | 32.99 | 2.62 |
| AS568-126 | 2-126 | 34.59 | 2.62 |
| AS568-127 | 2-127 | 36.17 | 2.62 |
| AS568-128 | 2-128 | 37.77 | 2.62 |
| AS568-129 | 2-129 | 39.34 | 2.62 |
| AS568-130 | 2-130 | 40.94 | 2.62 |
| AS568-131 | 2-131 | 42.52 | 2.62 |
| AS568-132 | 2-132 | 44.12 | 2.62 |
| AS568-133 | 2-133 | 45.69 | 2.62 |
| AS568-134 | 2-134 | 47.29 | 2.62 |
| AS568-135 | 2-135 | 48.9 | 2.62 |
| AS568-136 | 2-136 | 50.47 | 2.62 |
| AS568-137 | 2-137 | 52.07 | 2.62 |
| AS568-138 | 2-138 | 53.64 | 2.62 |
| AS568-139 | 2-139 | 55.24 | 2.62 |
| AS568-140 | 2-140 | 56.82 | 2.62 |
| AS568-141 | 2-141 | 58.42 | 2.62 |
| AS568-142 | 2-142 | 59.99 | 2.62 |
| AS568-143 | 2-143 | 61.59 | 2.62 |
| AS568-144 | 2-144 | 63.17 | 2.62 |
| AS568-145 | 2-145 | 64.77 | 2.62 |
| AS568-146 | 2-146 | 66.34 | 2.62 |
| AS568-147 | 2-147 | 67.94 | 2.62 |
| AS568-148 | 2-148 | 69.52 | 2.62 |
| AS568-149 | 2-149 | 71.12 | 2.62 |
| AS568-150 | 2-150 | 72.69 | 2.62 |
| AS568-151 | 2-151 | 75.87 | 2.62 |
| AS568-152 | 2-152 | 82.22 | 2.62 |
| AS568-153 | 2-153 | 88.57 | 2.62 |
| AS568-154 | 2-154 | 94.92 | 2.62 |
| AS568-155 | 2-155 | 101.27 | 2.62 |
| AS568-156 | 2-156 | 107.62 | 2.62 |
| AS568-157 | 2-157 | 113.97 | 2.62 |
| AS568-158 | 2-158 | 120.32 | 2.62 |
| AS568-159 | 2-159 | 126.67 | 2.62 |
| AS568-160 | 2-160 | 133.02 | 2.62 |
| AS568-161 | 2-161 | 139.37 | 2.62 |
| AS568-162 | 2-162 | 145.72 | 2.62 |
| AS568-163 | 2-163 | 152.07 | 2.62 |
| AS568-164 | 2-164 | 158.42 | 2.62 |
| AS568-165 | 2-165 | 164.77 | 2.62 |
| AS568-166 | 2-166 | 171.12 | 2.62 |
| AS568-167 | 2-167 | 177.47 | 2.62 |
| AS568-168 | 2-168 | 183.82 | 2.62 |
| AS568-169 | 2-169 | 190.17 | 2.62 |
| AS568-170 | 2-170 | 196.52 | 2.62 |
| AS568-171 | 2-171 | 202.87 | 2.62 |
| AS568-172 | 2-172 | 209.22 | 2.62 |
| AS568-173 | 2-173 | 215.57 | 2.62 |
| AS568-174 | 2-174 | 221.92 | 2.62 |
| AS568-175 | 2-175 | 228.27 | 2.62 |
| AS568-176 | 2-176 | 234.62 | 2.62 |
| AS568-177 | 2-177 | 240.97 | 2.62 |
| AS568-178 | 2-178 | 247.32 | 2.62 |
Seria medium — przekrój 3.53 mm
| AS568 | Nr Parker | Średnica wewn. (mm) | Przekrój (mm) |
|---|---|---|---|
| AS568-201 | 2-201 | 4.34 | 3.53 |
| AS568-202 | 2-202 | 5.94 | 3.53 |
| AS568-203 | 2-203 | 7.52 | 3.53 |
| AS568-204 | 2-204 | 9.12 | 3.53 |
| AS568-205 | 2-205 | 10.69 | 3.53 |
| AS568-206 | 2-206 | 12.29 | 3.53 |
| AS568-207 | 2-207 | 13.87 | 3.53 |
| AS568-208 | 2-208 | 15.47 | 3.53 |
| AS568-209 | 2-209 | 17.04 | 3.53 |
| AS568-210 | 2-210 | 18.64 | 3.53 |
| AS568-211 | 2-211 | 20.22 | 3.53 |
| AS568-212 | 2-212 | 21.82 | 3.53 |
| AS568-213 | 2-213 | 23.39 | 3.53 |
| AS568-214 | 2-214 | 24.99 | 3.53 |
| AS568-215 | 2-215 | 26.57 | 3.53 |
| AS568-216 | 2-216 | 28.17 | 3.53 |
| AS568-217 | 2-217 | 29.74 | 3.53 |
| AS568-218 | 2-218 | 31.34 | 3.53 |
| AS568-219 | 2-219 | 32.92 | 3.53 |
| AS568-220 | 2-220 | 34.52 | 3.53 |
| AS568-221 | 2-221 | 36.09 | 3.53 |
| AS568-222 | 2-222 | 37.69 | 3.53 |
| AS568-223 | 2-223 | 40.87 | 3.53 |
| AS568-224 | 2-224 | 44.04 | 3.53 |
| AS568-225 | 2-225 | 47.22 | 3.53 |
| AS568-226 | 2-226 | 50.39 | 3.53 |
| AS568-227 | 2-227 | 53.57 | 3.53 |
| AS568-228 | 2-228 | 56.74 | 3.53 |
| AS568-229 | 2-229 | 59.92 | 3.53 |
| AS568-230 | 2-230 | 63.09 | 3.53 |
| AS568-231 | 2-231 | 66.27 | 3.53 |
| AS568-232 | 2-232 | 69.44 | 3.53 |
| AS568-233 | 2-233 | 72.62 | 3.53 |
| AS568-234 | 2-234 | 75.79 | 3.53 |
| AS568-235 | 2-235 | 78.97 | 3.53 |
| AS568-236 | 2-236 | 82.14 | 3.53 |
| AS568-237 | 2-237 | 85.32 | 3.53 |
| AS568-238 | 2-238 | 88.49 | 3.53 |
| AS568-239 | 2-239 | 91.67 | 3.53 |
| AS568-240 | 2-240 | 94.84 | 3.53 |
| AS568-241 | 2-241 | 98.02 | 3.53 |
| AS568-242 | 2-242 | 101.19 | 3.53 |
| AS568-243 | 2-243 | 104.37 | 3.53 |
| AS568-244 | 2-244 | 107.54 | 3.53 |
| AS568-245 | 2-245 | 110.72 | 3.53 |
| AS568-246 | 2-246 | 113.89 | 3.53 |
| AS568-247 | 2-247 | 117.07 | 3.53 |
| AS568-248 | 2-248 | 120.24 | 3.53 |
| AS568-249 | 2-249 | 123.42 | 3.53 |
| AS568-250 | 2-250 | 126.59 | 3.53 |
| AS568-251 | 2-251 | 129.77 | 3.53 |
| AS568-252 | 2-252 | 132.94 | 3.53 |
| AS568-253 | 2-253 | 136.12 | 3.53 |
| AS568-254 | 2-254 | 139.29 | 3.53 |
| AS568-255 | 2-255 | 142.47 | 3.53 |
| AS568-256 | 2-256 | 145.64 | 3.53 |
| AS568-257 | 2-257 | 148.82 | 3.53 |
| AS568-258 | 2-258 | 151.99 | 3.53 |
| AS568-259 | 2-259 | 158.34 | 3.53 |
| AS568-260 | 2-260 | 164.69 | 3.53 |
| AS568-261 | 2-261 | 171.04 | 3.53 |
| AS568-262 | 2-262 | 177.39 | 3.53 |
| AS568-263 | 2-263 | 183.74 | 3.53 |
| AS568-264 | 2-264 | 190.09 | 3.53 |
| AS568-265 | 2-265 | 196.44 | 3.53 |
| AS568-266 | 2-266 | 202.79 | 3.53 |
| AS568-267 | 2-267 | 209.14 | 3.53 |
| AS568-268 | 2-268 | 215.49 | 3.53 |
| AS568-269 | 2-269 | 221.84 | 3.53 |
| AS568-270 | 2-270 | 228.19 | 3.53 |
| AS568-271 | 2-271 | 234.54 | 3.53 |
| AS568-272 | 2-272 | 240.89 | 3.53 |
| AS568-273 | 2-273 | 247.24 | 3.53 |
| AS568-274 | 2-274 | 253.59 | 3.53 |
| AS568-275 | 2-275 | 266.29 | 3.53 |
| AS568-276 | 2-276 | 278.99 | 3.53 |
| AS568-277 | 2-277 | 291.69 | 3.53 |
| AS568-278 | 2-278 | 304.39 | 3.53 |
| AS568-279 | 2-279 | 329.79 | 3.53 |
| AS568-280 | 2-280 | 355.19 | 3.53 |
| AS568-281 | 2-281 | 380.59 | 3.53 |
| AS568-282 | 2-282 | 405.26 | 3.53 |
| AS568-283 | 2-283 | 430.66 | 3.53 |
| AS568-284 | 2-284 | 456.06 | 3.53 |
Seria medium-thick — przekrój 5.33 mm
| AS568 | Nr Parker | Średnica wewn. (mm) | Przekrój (mm) |
|---|---|---|---|
| AS568-309 | 2-309 | 10.46 | 5.33 |
| AS568-310 | 2-310 | 12.07 | 5.33 |
| AS568-311 | 2-311 | 13.64 | 5.33 |
| AS568-312 | 2-312 | 15.24 | 5.33 |
| AS568-313 | 2-313 | 16.81 | 5.33 |
| AS568-314 | 2-314 | 18.42 | 5.33 |
| AS568-315 | 2-315 | 19.99 | 5.33 |
| AS568-316 | 2-316 | 21.59 | 5.33 |
| AS568-317 | 2-317 | 23.16 | 5.33 |
| AS568-318 | 2-318 | 24.76 | 5.33 |
| AS568-319 | 2-319 | 26.34 | 5.33 |
| AS568-320 | 2-320 | 27.94 | 5.33 |
| AS568-321 | 2-321 | 29.51 | 5.33 |
| AS568-322 | 2-322 | 31.12 | 5.33 |
| AS568-323 | 2-323 | 32.69 | 5.33 |
| AS568-324 | 2-324 | 34.29 | 5.33 |
| AS568-325 | 2-325 | 37.47 | 5.33 |
| AS568-326 | 2-326 | 40.64 | 5.33 |
| AS568-327 | 2-327 | 43.82 | 5.33 |
| AS568-328 | 2-328 | 46.99 | 5.33 |
| AS568-329 | 2-329 | 50.17 | 5.33 |
| AS568-330 | 2-330 | 53.34 | 5.33 |
| AS568-331 | 2-331 | 56.52 | 5.33 |
| AS568-332 | 2-332 | 59.69 | 5.33 |
| AS568-333 | 2-333 | 62.87 | 5.33 |
| AS568-334 | 2-334 | 66.04 | 5.33 |
| AS568-335 | 2-335 | 69.22 | 5.33 |
| AS568-336 | 2-336 | 72.39 | 5.33 |
| AS568-337 | 2-337 | 75.57 | 5.33 |
| AS568-338 | 2-338 | 78.74 | 5.33 |
| AS568-339 | 2-339 | 81.91 | 5.33 |
| AS568-340 | 2-340 | 85.09 | 5.33 |
| AS568-341 | 2-341 | 88.27 | 5.33 |
| AS568-342 | 2-342 | 91.44 | 5.33 |
| AS568-343 | 2-343 | 94.62 | 5.33 |
| AS568-344 | 2-344 | 97.79 | 5.33 |
| AS568-345 | 2-345 | 100.97 | 5.33 |
| AS568-346 | 2-346 | 104.14 | 5.33 |
| AS568-347 | 2-347 | 107.31 | 5.33 |
| AS568-348 | 2-348 | 110.49 | 5.33 |
| AS568-349 | 2-349 | 113.66 | 5.33 |
| AS568-350 | 2-350 | 116.84 | 5.33 |
| AS568-351 | 2-351 | 120.01 | 5.33 |
| AS568-352 | 2-352 | 123.19 | 5.33 |
| AS568-353 | 2-353 | 126.36 | 5.33 |
| AS568-354 | 2-354 | 129.54 | 5.33 |
| AS568-355 | 2-355 | 132.71 | 5.33 |
| AS568-356 | 2-356 | 135.89 | 5.33 |
| AS568-357 | 2-357 | 139.06 | 5.33 |
| AS568-358 | 2-358 | 142.24 | 5.33 |
| AS568-359 | 2-359 | 145.42 | 5.33 |
| AS568-360 | 2-360 | 148.59 | 5.33 |
| AS568-361 | 2-361 | 151.76 | 5.33 |
| AS568-362 | 2-362 | 158.11 | 5.33 |
| AS568-363 | 2-363 | 164.46 | 5.33 |
| AS568-364 | 2-364 | 170.81 | 5.33 |
| AS568-365 | 2-365 | 177.17 | 5.33 |
| AS568-366 | 2-366 | 183.52 | 5.33 |
| AS568-367 | 2-367 | 189.86 | 5.33 |
| AS568-368 | 2-368 | 196.21 | 5.33 |
| AS568-369 | 2-369 | 202.56 | 5.33 |
| AS568-370 | 2-370 | 208.92 | 5.33 |
| AS568-371 | 2-371 | 215.27 | 5.33 |
| AS568-372 | 2-372 | 221.61 | 5.33 |
| AS568-373 | 2-373 | 227.96 | 5.33 |
| AS568-374 | 2-374 | 234.31 | 5.33 |
| AS568-375 | 2-375 | 240.66 | 5.33 |
| AS568-376 | 2-376 | 247.02 | 5.33 |
| AS568-377 | 2-377 | 253.36 | 5.33 |
| AS568-378 | 2-378 | 266.07 | 5.33 |
| AS568-379 | 2-379 | 278.77 | 5.33 |
| AS568-380 | 2-380 | 291.46 | 5.33 |
| AS568-381 | 2-381 | 304.16 | 5.33 |
| AS568-382 | 2-382 | 329.57 | 5.33 |
| AS568-383 | 2-383 | 354.97 | 5.33 |
| AS568-384 | 2-384 | 380.36 | 5.33 |
| AS568-385 | 2-385 | 405.26 | 5.33 |
| AS568-386 | 2-386 | 430.66 | 5.33 |
| AS568-387 | 2-387 | 456.06 | 5.33 |
| AS568-388 | 2-388 | 481.46 | 5.33 |
| AS568-389 | 2-389 | 506.86 | 5.33 |
| AS568-390 | 2-390 | 532.26 | 5.33 |
| AS568-391 | 2-391 | 557.66 | 5.33 |
| AS568-392 | 2-392 | 582.68 | 5.33 |
| AS568-393 | 2-393 | 608.08 | 5.33 |
| AS568-394 | 2-394 | 633.48 | 5.33 |
| AS568-395 | 2-395 | 658.88 | 5.33 |
Seria thick — przekrój 6.99 mm
| AS568 | Nr Parker | Średnica wewn. (mm) | Przekrój (mm) |
|---|---|---|---|
| AS568-425 | 2-425 | 113.66 | 6.99 |
| AS568-426 | 2-426 | 116.84 | 6.99 |
| AS568-427 | 2-427 | 120.01 | 6.99 |
| AS568-428 | 2-428 | 123.19 | 6.99 |
| AS568-429 | 2-429 | 126.36 | 6.99 |
| AS568-430 | 2-430 | 129.54 | 6.99 |
| AS568-431 | 2-431 | 132.71 | 6.99 |
| AS568-432 | 2-432 | 135.89 | 6.99 |
| AS568-433 | 2-433 | 139.06 | 6.99 |
| AS568-434 | 2-434 | 142.24 | 6.99 |
| AS568-435 | 2-435 | 145.42 | 6.99 |
| AS568-436 | 2-436 | 148.59 | 6.99 |
| AS568-437 | 2-437 | 151.76 | 6.99 |
| AS568-438 | 2-438 | 158.11 | 6.99 |
| AS568-439 | 2-439 | 164.46 | 6.99 |
| AS568-440 | 2-440 | 170.81 | 6.99 |
| AS568-441 | 2-441 | 177.17 | 6.99 |
| AS568-442 | 2-442 | 183.52 | 6.99 |
| AS568-443 | 2-443 | 189.86 | 6.99 |
| AS568-444 | 2-444 | 196.21 | 6.99 |
| AS568-445 | 2-445 | 202.56 | 6.99 |
| AS568-446 | 2-446 | 215.27 | 6.99 |
| AS568-447 | 2-447 | 227.96 | 6.99 |
| AS568-448 | 2-448 | 240.66 | 6.99 |
| AS568-449 | 2-449 | 253.36 | 6.99 |
| AS568-450 | 2-450 | 266.07 | 6.99 |
| AS568-451 | 2-451 | 278.77 | 6.99 |
| AS568-452 | 2-452 | 291.46 | 6.99 |
| AS568-453 | 2-453 | 304.16 | 6.99 |
| AS568-454 | 2-454 | 316.86 | 6.99 |
| AS568-455 | 2-455 | 329.57 | 6.99 |
| AS568-456 | 2-456 | 342.27 | 6.99 |
| AS568-457 | 2-457 | 354.97 | 6.99 |
| AS568-458 | 2-458 | 367.67 | 6.99 |
| AS568-459 | 2-459 | 380.36 | 6.99 |
| AS568-460 | 2-460 | 393.06 | 6.99 |
| AS568-461 | 2-461 | 405.26 | 6.99 |
| AS568-462 | 2-462 | 417.96 | 6.99 |
| AS568-463 | 2-463 | 430.66 | 6.99 |
| AS568-464 | 2-464 | 443.36 | 6.99 |
| AS568-465 | 2-465 | 456.06 | 6.99 |
| AS568-466 | 2-466 | 468.76 | 6.99 |
| AS568-467 | 2-467 | 481.46 | 6.99 |
| AS568-468 | 2-468 | 494.16 | 6.99 |
| AS568-469 | 2-469 | 506.86 | 6.99 |
| AS568-470 | 2-470 | 532.26 | 6.99 |
| AS568-471 | 2-471 | 557.66 | 6.99 |
| AS568-472 | 2-472 | 582.68 | 6.99 |
| AS568-473 | 2-473 | 608.08 | 6.99 |
| AS568-474 | 2-474 | 633.48 | 6.99 |
| AS568-475 | 2-475 | 658.88 | 6.99 |
Wymiary według SAE AS568D i Parker O-Ring Handbook ORD 5700.